อันดับภาพยนตร์ทั่วโลกที่ทำเงินได้มากที่สุดตลอดกาล
posted on 27 Apr 2008 13:42 by linjah in General
| อันดับ | ภาพยนตร์ | ปีออกฉาย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 1 | ไททานิก - 20th Century Fox / Paramount | พ.ศ. 2540 | $1,845,034,188 |
| 2 | เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์: มหาสงครามชิงพิภพ - New Line Cinema | พ.ศ. 2546 | $1,129,219,252 |
| 3 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest - Buena Vista / Walt Disney | พ.ศ. 2549 | $1,060,332,628 |
| 4 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ - Warner Bros. | พ.ศ. 2544 | $976,475,550 |
| 5 | Pirates of the Caribbean: At World's End - Buena Vista / Walt Disney | พ.ศ. 2550 | $957,067,162 |
| 6 | สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 1 : ภัยซ่อนเร้น - 20th Century Fox | พ.ศ. 2542 | $924,300,000 |
| 7 | เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์: ศึกหอคอยคู่กู้พิภพ - New Line Cinema | พ.ศ. 2545 | $921,600,000 |
| 8 | Shrek 2 - DreamWorks SKG | พ.ศ. 2547 | $920,665,658 |
| 9 | จูราสสิค ปาร์ค - Universal | พ.ศ. 2536 | $914,700,000 |
| 10 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี - Warner Bros. | พ.ศ. 2548 | $892,194,397 |
| 11 | สไปเดอร์แมน 3 - Sony / Columbia | พ.ศ. 2550 | $890,207,456 |
| 12 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ - Warner Bros. | พ.ศ. 2545 | $876,700,000 |
| 13 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับภาคีนกฟีนิกซ์ - Warner Bros. | พ.ศ. 2550 | $875,459,000 |
| 14 | เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์: อภินิหารแหวนครองพิภพ - New Line Cinema | พ.ศ. 2544 | $871,368,364 |
| 15 | นีโม...ปลาเล็กหัวใจโต๊...โต - Buena Vista / Walt Disney | พ.ศ. 2546 | $864,625,978 |
| 16 | สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 3 : ซิธชำระแค้น - 20th Century Fox | พ.ศ. 2548 | $850,000,000 |
| 17 | Spider-Man - Sony/Columbia | พ.ศ. 2545 | $821,708,551 |
| 18 | Independence Day - 20th Century Fox | พ.ศ. 2539 | $817,000,000 |
| 19 | E.T. the Extra-Terrestrial - Universal | พ.ศ. 2525 | $792,900,000 |
| 20 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน - Warner Bros. | พ.ศ. 2547 | $789,804,554 |
| 21 | The Lion King - Buena Vista / Walt Disney | พ.ศ. 2537 | $783,841,776 |
| 22 | Spider-Man 2 - Sony / Columbia | พ.ศ. 2547 | $783,766,341 |
| 23 | สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 4 : ความหวังใหม่ - 20th Century Fox | พ.ศ. 2520 | $775,408,007 |
| 24 | The Da Vinci Code - Sony / Columbia | พ.ศ. 2549 | $758,239,851 |
| 25 | อภินิหารตำนานแห่งนาร์เนีย ตอน ราชสีห์ แม่มด กับตู้พิศวง - Walt Disney / Buena Vista | พ.ศ. 2548 | $744,783,957 |
| 26 | เดอะ เมทริกซ์ รีโหลดเดด (The Matrix Reloaded) - Warner Bros | พ.ศ. 2546 | $738,599,701 |
| 27 | Shrek the Third - Paramount/DreamWorks SKG | พ.ศ. 2550 | $736,489,373 |
| 28 | Forrest Gump - Paramount | พ.ศ. 2537 | $679,400,000 |
| 29 | ซิกซ์เซ้นส์...สัมผัสสยอง (The Sixth Sense) - Buena Vista / Hollywood Pictures | พ.ศ. 2542 | $672,806,292 |
| 30 | Transformers - Paramount / DreamWorks SKG | พ.ศ. 2550 | $662,156,648 |
| 31 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl - Walt Disney / Buena Vista | พ.ศ. 2546 | $654,264,015 |
| 32 | Ice Age: The Meltdown - 20th Century Fox | พ.ศ. 2549 | $651,564,512 |
| 33 | สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 2 : กองทัพโคลนส์จู่โจม - 20th Century Fox | พ.ศ. 2545 | $649,398,328 |
| 34 | The Incredibles - Buena Vista / Walt Disney | พ.ศ. 2547 | $631,442,092 |
| 35 | Ratatouille - Buena Vista | พ.ศ. 2550 | $619,787,291 |
| 36 | The Lost World: Jurassic Park - Universal | พ.ศ. 2540 | $618,638,999 |
| 37 | The Passion of the Christ - Icon Entertainment | พ.ศ. 2547 | $611,899,420 |
| 38 | Casino Royale - Sony / MGM / Columbia | พ.ศ. 2549 | $594,239,066 |
| 39 | War of the Worlds - Paramount / DreamWorks SKG | พ.ศ. 2548 | $591,745,528 |
| 40 | Men in Black - Sony / Columbia | พ.ศ. 2540 | $589,390,539 |
| 41 | Night at the Museum - 20th Century Fox | พ.ศ. 2549 | $573,138,045 |
| 42 | Armageddon - Buena Vista | พ.ศ. 2541 | $553,709,788 |
| 43 | King Kong - Universal | พ.ศ. 2548 | $549,358,447 |
| 44 | Mission Impossible II - Paramount | พ.ศ. 2543 | $546,388,105 |
| 45 | วิกฤติวันสิ้นโลก (The Day After Tomorrow) - 20th Century Fox | พ.ศ. 2547 | $542,771,772 |
| 46 | I Am Legend - Warner Bros | พ.ศ. 2550 | $542,106,654 |
| 47 | สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 5 : จักรวรรดิเอมไพร์โต้กลับ - 20th Century Fox | พ.ศ. 2523 | $538,375,067 |
| 48 | มาดากัสการ์ - DreamWorks SKG | พ.ศ. 2548 | $532,680,671 |
| 49 | The Simpsons Movie - 20th Century Fox | พ.ศ. 2550 | $525,589,939 |
| 50 | Monsters, Inc. - Buena Vista/Walt Disney | พ.ศ. 2544 | $525,366,597 |
ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แต่ว่ายังไงก็ไม่มีใครล่มไททานิกได้หรอก จริงมะ เหอะๆ
ที่1ตลอดกาล
#1 By cha_o_chan on 2008-04-27 13:58